熔敷金属主要成分 / 熔敷金属力学性能 / 主要用途

牌号 型号 熔敷金属力学性能
бb(Mpa) δ5(%)
THA002 E308L-16 ≥520 ≥35
THA022 E316L-16 ≥490 ≥30
THA032 E317MoCuL-16 ≥540 ≥25
THA052   ≥490 ≥25
THA062 E309L-16 ≥520 ≥25
THA102 E308-16 ≥550 ≥35
THA107 E308-15 ≥550 ≥35
THA112   ≥540 ≥25
THA117   ≥540 ≥25
THA122   ≥540 ≥25
THA132 E347-16 ≥520 ≥25
 
 
 
版权所有:任丘华通电动工具供应站