熔敷金属主要成分 / 熔敷金属力学性能 / 主要用途

牌号 型号
(GB
熔敷金属力学性能
Бs0.2(Mpa) бb(Mpa) δ5(%) AKV(J)
THR107 E5015-A1 ≥390 ≥490 ≥22 ≥27
THR207  E5515-B1 ≥440 ≥540 ≥17 ≥27
THR307 E5515-B2 ≥440 ≥540 ≥17 ≥27
THR317 E5515-B2-V ≥440 ≥540 ≥17 ≥27
THR317B20 E6015-G ≥490 600-800 ≥15 ≥27
THR337 E5515-B2-VNb ≥440 ≥540 ≥17 ≥27
THR347 E5515-B2-VWB ≥440 ≥540 ≥17 ≥27
THR407 E6015-B3 ≥490 ≥590 ≥15 ≥27
THR507 E5MoV-15   ≥540 ≥14    
THW107Ni   ≥390 ≥490 ≥17 -100℃ ≥27
THW707Ni E5515-C1 ≥440 ≥540 ≥17 -70℃ ≥27
 
 
 
版权所有:任丘华通电动工具供应站