熔敷金属主要成分 / 熔敷金属力学性能 / 主要用途

牌号 型号
(GB
熔敷金属力学性能
Бs0.2(Mpa) бb(Mpa) δ5(%) AKV(J)
THJ502WCu  E5003-G ≥390 ≥490 ≥20 -20℃ ≥27
THJ502CuNi  E5003-G ≥390 ≥490 ≥20 -20℃ ≥27
THJ506R E5016-G ≥390 ≥490 ≥22 -40℃ ≥47
THJ506CuNi  E5016-G ≥390 ≥490 ≥22 -20℃ ≥47
THJ507R  E5015-G ≥390 ≥490 ≥22 -40℃ ≥47
THJ507CuP  E5015-G ≥390 ≥490 ≥22 -30℃ ≥27
THJ507MoNb E5015-G ≥390 ≥490 ≥22 ≥47
THJ507MoWNbB  E5015-G ≥390 ≥490 ≥22 ≥47
THJ556R  E5516-G ≥440 ≥540 ≥17 -40℃ ≥47
THJ606  E6016-D1 ≥490 ≥590 ≥15 -30℃ ≥27
THJ607 E6015-D1 ≥490 ≥590 ≥15 -30℃ ≥27
THJ707  E7015-D2 ≥590 ≥690 ≥15 -30℃ ≥27
THJ807  E8015-G ≥690 ≥780 ≥13 ≥27
THJ807A  E8015-G ≥690 ≥780 ≥13 -40℃ ≥34
THJ907  E9015-G ≥780 ≥880 ≥12 ≥27
THJ907Cr  E9015-G ≥780 ≥880 ≥12 ≥27
THJ107Cr E10015-G ≥880 ≥980 ≥12 ≥27
V840 E9015-G ≥785   ≥14 -50℃ ≥27
 
 
 
版权所有:任丘华通电动工具供应站