机种选定的标准(电阻焊接参考条件表)

低碳钢板点焊标准
焊接条件 中等条件(B级)
板厚(mm) 0.8 1.6 2.0 2.3 3.2
电极加压力(kgf) 125 240 300 370 500
通电时间(周波) 15 30 36 44 60
焊接电流(A) 6500 9100 10300 11300 1290
电极先端径(mm) 4.5 6.3 7.0 7.8 9.0
焊接条件(等级) 普通条件(C级)
板厚(mm) 0.8 1.6 2.0 2.3 3.2
电极加压力(kgf) 60 115 150 180 260
通电时间(周波) 30 52 64 77 105
焊接电流(A) 5000 7000 8000 8600 10000
电极先端径(mm) 4.5 6.3 7.0 7.8 9.0

不锈钢板点焊标准
焊接条件 中等条件(B级)
板厚(mm) 0.8 1.2 1.6 2.0
电极加压力(kgf) 300 500 700 900
通电时间(周波) 6 8 11 14
焊接电流(A) 6200 9000 11500 13500
电极先端径(mm) 4.5 5.5 6.3 7.0
选定机种一例
(□内悬臂伸600mm)
←YR-350SA2→  
←YR-500SA2→

低碳钢板焊凸标准
板厚(mm) 0.8 1.2 1.6 2.0

  • 左表值为凸起1点的条件
  • 条件A适合于1点,条件C适合于3点以上焊接
  • 条件C为1点的焊接条件
条件A 电极加压力(kgf) 90 175 265 365
通电时间(周波) 4 7 10 14
焊接电流(A) 6200 8800 10600 12200
条件B 电极加压力(kgf) 55 90 150 220
通电时间(周波) 9 18 27 36
焊接电流(A) 3500 4400 5500 6500
突起H 突起高(mm) 0.76 1.02 1.14 1.27
形状D 突起径(mm) 2.67 3.56 4.06 4.57
选定机种一例 2点凸焊 ←YR-500JM2,CM2→  
4点凸焊 ←YR-500JM2,CM2→  

交叉金属丝焊接标准
焊接度 线径 B级 C级
加压力 电流 时间 加压力 电流 时间
% mm kgf A 周波 kgf A 周波
15 2.0 35 800 11 30 600 25
2.4 40 1200 13 35 800 30
3.2 45 1500 17 40 1100 38
4.0 55 2100 23 45 1600 45
4.8 70 2800 25 55 2000 55
6.4 100 3700 40 70 2500 80
8.0 150 4800 55 90 3200 110
9.5 200 5800 70 120 4000 140
25 2.0 35 1000 14 30 700 35
2.4 40 1300 18 35 900 45
3.2 50 1900 24 40 1300 60
4.0 7 2600 33 50 1800 70
4.8 100 3300 40 60 2200 85
6.4 150 4500 55 85 3000 120
8.0 240 6000 70 120 4000 150
9.5 300 7000 100 150 4500 230

  • 焊接度S用S=(2d-H)/d表示,D为金属丝直径,H为焊接后的全高。

螺母焊标准
  方形螺母(4点突起) 方形螺母(3点突起)
焊接条件(等级) 中等条件(B级) 中等条件(B级)
螺母尺寸(mm) 12 12 12 8 8 10 10 10 6 6
板厚(mm) 1.2 2.3 4.0 1.2 2.3 1.2 2.3 4.0 1.2 2.3
焊接加压力(kgf) 370 400 420 270 290 350 370 410 270 290
通电时间(周波) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
焊接电流(A) 14000 15000 16500 9500 10500 13000 14000 15500 9500 10500

  • (注)全部焊接条件表的通电时间为50Hz用,60Hz时,乘1.2以作为参考条件。
 
 
版权所有:任丘华通电动工具供应站